经过毕业资格审查,2023届符合毕业条件的技工学生毕业证书已经办理完毕。为做好毕业证书发放工作,特将相关事宜通知如下:
一、毕业证书发放对象
技工2020级合格毕业生(证书领取名单见附件1)。
二、毕业证书发放时间及地点、要求
1、集中发放
2023年7月29日(周六)上午10:00,学生本人凭身份证原件在学术报告厅集中发放。
2、从2023年7月31日起,工作日(9:00-12:00,14:30-17:00)发放证书。
提前至少一天电话预约(023-68237903),再到校领取。
三、毕业证书领取相关说明
1.学生返校领取毕业证,必须携带本人身份证;
2.学生在领取毕业证书时,本人须在毕业证书领取签字表上签字确认;
四、毕业证书领取咨询
咨询电话:023-68237903
学校地址:重庆市北碚区龙凤桥龙凤路26号
附: 2023届技工学生毕业证发放名单
重庆市新华技工学校
二零二三年七月二十四日
重庆市新华技工学校2023届技工毕业证书发放名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 状态 |
1 | 刘洋 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
2 | 杨一帆 | 男 | 回族 | 2020 | 正常毕业 |
3 | 苏子硕 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
4 | 李欣宇 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
5 | 周林煊 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
6 | 杨广鹏 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
7 | 石博文 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
8 | 佟胤宽 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
9 | 唐伟博 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
10 | 邓杰 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
11 | 刘柯序 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
12 | 吴晨曦 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
13 | 黄渝佳 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
14 | 李嘉乐 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
15 | 邹宗洋 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
16 | 刘恒良 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
17 | 范国霖 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
18 | 游博文 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
19 | 杨耀 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
20 | 陈俊燃 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
21 | 龚生学 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
22 | 王俊一 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
23 | 罗向健 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
24 | 范楷 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
25 | 刘健伟 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
26 | 魏鸿帆 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
27 | 何佳键 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
28 | 肖军 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
29 | 孙凡林 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
30 | 郭家乐 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
31 | 付豪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
32 | 赵博丞 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
33 | 王桐 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
34 | 张岩 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
35 | 张鸿杰 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
36 | 周宴喜 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
37 | 谢伟华 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
38 | 陈青松 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
39 | 王杰 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
40 | 蒋一荣 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
41 | 袁锦卫 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
42 | 李杨 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
43 | 张棚 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
44 | 李连杰 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
45 | 谭桥江 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
46 | 戴和宇 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
47 | 李想 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
48 | 江宗峻 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
49 | 陈英 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
50 | 汤艺琳 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
51 | 陈浩东 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
52 | 夏冰冰 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
53 | 冉钦云 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
54 | 谌補林 | 男 | 土家族 | 2020 | 正常毕业 |
55 | 李文宇 | 男 | 土家族 | 2020 | 正常毕业 |
56 | 王生光 | 男 | 土家族 | 2020 | 正常毕业 |
57 | 龚汉武 | 男 | 苗族 | 2020 | 正常毕业 |
58 | 谢林君 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
59 | 何磊 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
60 | 秦豪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
61 | 肖蒙呈 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
62 | 杨好 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
63 | 樊世豪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
64 | 李明鑫 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
65 | 周涛 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
66 | 金伟健 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
67 | 何志宏 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
68 | 黄馨 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
69 | 施智钟 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
70 | 陈俊宇 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
71 | 熊晨博 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
72 | 钱禹志 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
73 | 郭朱亮 | 男 | 布依族 | 2020 | 正常毕业 |
74 | 龙宇 | 男 | 苗族 | 2020 | 正常毕业 |
75 | 陈治河 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
76 | 杨粟稀 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
77 | 黄浩冉 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
78 | 刘仁刚 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
79 | 张智杰 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
80 | 米仲洋 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
81 | 邓雄 | 男 | 土家族 | 2020 | 正常毕业 |
82 | 向博 | 男 | 土家族 | 2020 | 正常毕业 |
83 | 黄棋英 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
84 | 刘嘉荣 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
85 | 何超超 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
86 | 唐珑 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
87 | 朱华伦 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
88 | 郑文昊 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
89 | 唐雪晴 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
90 | 丁世茂 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
91 | 艾小力 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
92 | 王维 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
93 | 冯嘉雄 | 男 | 仡佬族 | 2020 | 正常毕业 |
94 | 苏仁碌 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
95 | 贾久盛 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
96 | 谭跃 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
97 | 张浩搏 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
98 | 徐国涵 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
99 | 尹乐 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
100 | 贺龙 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
101 | 黄海森 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
102 | 曹登伟 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
103 | 张文豪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
104 | 范麒麟 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
105 | 何桂锋 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
106 | 卢世钧 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
107 | 熊海全 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
108 | 陈鹏 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
109 | 刘杭 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
110 | 邱庆红 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
111 | 岳贵林 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
112 | 柳作高 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
113 | 叶爽 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
114 | 谢贤杨 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
115 | 谭锐 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
116 | 吴肖阳 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
117 | 杨鑫 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
118 | 胡乾鑫 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
119 | 谭罡 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
120 | 王鑫 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
121 | 王诗宇 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
122 | 郭翔 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
123 | 贺俊杰 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
124 | 杨峰 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
125 | 尹静纯 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
126 | 雷亮 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
127 | 李灿 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
128 | 王铂涵 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
129 | 李建 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
130 | 罗汝圆 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
131 | 刘世城 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
132 | 黄冠华 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
133 | 黄靖然 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
134 | 宋品贤 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
135 | 王钟瑶 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
136 | 欧基群 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
137 | 邹芝兰 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
138 | 沈炳男 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
139 | 赵莹 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
140 | 吴松焱 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
141 | 张梓初 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
142 | 姜仕谋 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
143 | 向楚瑜 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
144 | 谭康树 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
145 | 王靖暄 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
146 | 郭诗雨 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
147 | 魏嫡 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
148 | 游铭鑫 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
149 | 刘义 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
150 | 徐政 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
151 | 陆安洪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
152 | 郭菡 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
153 | 汪昱均 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
154 | 魏相淋 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
155 | 王可 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
156 | 吴浩 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
157 | 袁林 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
158 | 王俊霖 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
159 | 谭梦林 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
160 | 冉启栋 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
161 | 牟周江 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
162 | 李国权 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
163 | 杨多多 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
164 | 卢鑫 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
165 | 申军 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
166 | 郎欢 | 女 | 土家族 | 2020 | 正常毕业 |
167 | 左定帅 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
168 | 夏秋雨 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
169 | 代桂生 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
170 | 穆驿鑫 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
171 | 李汶严 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
172 | 孔祥意 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
173 | 李睿 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
174 | 游亮 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
175 | 张峻铭 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
176 | 王巧宏 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
177 | 杜伟 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
178 | 刘勇 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
179 | 陈虞涛 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
180 | 王恒 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
181 | 柯竣 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
182 | 牟正豪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
183 | 何荣 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
184 | 孙佳联 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
185 | 谢锐 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
186 | 李洁 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
187 | 况豪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
188 | 胡心怡 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
189 | 吴思雨 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
190 | 邓宇彤 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
191 | 陈永佳 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
192 | 袁瑞鹏 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
193 | 颜梦韩 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
194 | 刘耀林 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
195 | 朱晓妍 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
196 | 裴明楠 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
197 | 胡刚强 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
198 | 王囿 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
199 | 李正强 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
200 | 罗之巍 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
201 | 王钧弘 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
202 | 张人文 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
203 | 何志城 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
204 | 邹帅 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
205 | 罗骏浩 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
206 | 杨明金 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
207 | 谭翔升 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
208 | 高强 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
209 | 杨红 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
210 | 曹佳冰 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
211 | 陶雅妮 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
212 | 张鹏 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
213 | 廖咏琪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
214 | 石庆莹 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
215 | 田涛 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
216 | 唐佳乐 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
217 | 周少清 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
218 | 谭周 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
219 | 尚伟 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
220 | 何红松 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
221 | 蹇跃 | 男 | 土家族 | 2020 | 正常毕业 |
222 | 王飞强 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
223 | 邓翔 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
224 | 刘浩阳 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
225 | 曾维维 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
226 | 王振宇 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
227 | 胡朝瑞 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
228 | 黄号然 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
229 | 刘远连 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
230 | 陈奕帆 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
231 | 罗兰心 | 女 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
232 | 黄瑞航 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
233 | 张立宣 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
234 | 李聪 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
235 | 张培举 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
236 | 邵子阳 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
237 | 王海弟 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
238 | 刘欣宇 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
239 | 李昊达 | 男 | 汉族 | 2020 | 正常毕业 |
热门专业排行榜