时间 | 序号 | 班级 | 考试科目 | 考试地点 |
---|---|---|---|---|
1月12日 8:50-10:20 |
1 | UI1801 | Photoshop图像处理 | 401、402 |
2 | 互联网商务1801 | 403 | ||
3 | 新零售1802 | 411、412 | ||
4 | 动漫1801 | 417、418 | ||
5 | 动漫1802 | 413、414 | ||
6 | 电竞1801 | 316、309 | ||
7 | 电竞1802 | 303、304、305 | ||
8 | 软件1802 | 312、313 | ||
9 | VR1802(含环艺) | 306、308 | ||
1月12日 10:30-12:10 |
1 | 动漫1701 | Maya三维设计与制作 | 401、402 |
2 | 动漫1702 | 417、418 | ||
3 | 动漫1703 | 411、412 | ||
4 | UI1802 | OFFICE办公 | 413、414 | |
5 | UI1803 | 306、308 | ||
6 | 新零售1802 | 312、313 | ||
7 | 新零售1803 | 316 | ||
8 | 大数据1802 | |||
9 | 动漫1803 | 303、305 | ||
1月12日 14:10-15:40 |
1 | 软件1801 | DIV+CSS+HTML综合布局 | 401、402 |
2 | 软件1802 | 417、418 | ||
3 | 软件1803 | 403 | ||
4 | UI1802 | CorelDRAW图形设计 | 411、412 | |
5 | UI1803 | 413、414 | ||
6 | 动漫1802 | 306、308 | ||
7 | 动漫1803 | 309 | ||
8 | 大数据1802 | 316 | ||
9 | VR1801(含环艺) | 3ds max模型基础 | ||
1月13日 8:50-10:20 |
1 | 动漫1702 | Flash动画设计与制作 | 401、402 |
2 | 动漫1703 | 417、418 | ||
3 | 大数据1801 | 403 | ||
4 | 数码1801 | AutoCAD软件应用 | 411、412 | |
5 | VR1801(含环艺) | 413、414 | ||
6 | VR1802(含环艺) | 306、308 | ||
7 | 新零售1803 | 计算机组装与维护 | 316 |
上一篇:返回列表
热门专业排行榜